こんにちは!船井総研の山本千穂です。
普段は障害年金を取り組む社労士事務所様のサポートをしており、障害年金に特化した障害年金経営研究会という勉強会を開催しております。
障害年金経営研究会の実務研修でも認定基準の読み合わせをしたり、診断書を見ながら何級相当かというディスカッションもしています。
今回は、障害年金経営研究会でも取り上げたことがある、障害年金の等級についてお伝えします。
障害年金の等級とは?
障害年金に該当する状態とは 障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
ここで注意したいのが障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なります。
例えば、手帳が3級だからといって障害年金は3級とは限りません。
それぞれ、認定基準に応じて等級が決定しますので、まずは、障害年金の等級を確認してみましょう。
障害年金の等級はどうやって決まるの?
認定基準によって判断されます。
認定基準は定期的に見直しがされておりますので、最新の情報は日本年金機構のサイトで確認をおすすめします。
2021年8月時点でのリンク先も掲載しておきます。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(全体版)(PDF 3,020KB)
それぞれの項目に分かれているバージョンはこちらです。
※横にスクロールできます
第1 一般的事項 | |
---|---|
1 障害の状態 2 傷病 3 初診日 4 障害認定日 5 傷病が治った状態 6 事後重症による年金 7 基準傷病、基準障害、はじめて2級による年金 |
PDF(PDF 133KB) |
第2 障害認定に当たっての基本的事項 | |
1 障害の程度 2 認定の時期 3 認定の方法 |
PDF(PDF 96KB) |
第3 障害認定に当たっての基準 | |
第1章 障害等級認定基準 | |
第1節 眼の障害 | PDF(PDF 109KB) |
第2節 聴覚の障害 | PDF(PDF 76KB) |
第3節 鼻腔機能の障害 | PDF(PDF 33KB) |
第4節 平衡機能の障害 | PDF(PDF 51KB) |
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害 | PDF(PDF 58KB) |
第6節 音声又は言語機能の障害 | PDF(PDF 78KB) |
第7節 肢体の障害 | |
第1 上肢の障害 | PDF(PDF 214KB) |
第2 下肢の障害 | PDF(PDF 139KB) |
第3 体幹・脊柱の機能の障害 | PDF(PDF 126KB) |
第4 肢体の機能の障害 | PDF(PDF 127KB) |
(参考)肢体の障害関係の測定方法 | PDF(PDF 384KB) |
第8節 精神の障害 ※『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』 | PDF(PDF 131KB) |
第9節 神経系統の障害 | PDF(PDF 82KB) |
第10節 呼吸器疾患による障害 | PDF(PDF 151KB) |
(参考)「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL2009)」より抜粋 | PDF(PDF 148KB) |
第11節 心疾患による障害 | PDF(PDF 170KB) |
第12節 腎疾患による障害 | PDF(PDF 106KB) |
第13節 肝疾患による障害 | PDF(PDF 134KB) |
第14節 血液・造血器疾患による障害 | PDF(PDF 278KB) |
第15節 代謝疾患による障害 | PDF(PDF 86KB) |
第16節 悪性新生物による障害 | PDF(PDF 80KB) |
第17節 高血圧症による障害 | PDF(PDF 75KB) |
第18節 その他の疾患による障害 | PDF(PDF 98KB) |
第19節 重複障害 | PDF(PDF 41KB) |
第2章 併合等認定基準 | |
第1節 基本的事項 第2節 併合(加重)認定 第3節 総合認定 第4節 差引認定 別表1 併合判定参考表 別表2 併合(加重)認定表 別表3 現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率 別表4 差引結果認定表 |
PDF(PDF 260KB) |
(参考)国民年金法施行令別表 厚生年金保険法施行令別表第1および第2 |
PDF(PDF 193KB) |
認定基準・程度はどのように見ればいいの?
例えば肢体障害の腕を切断してしまった方で見てみましょう。
まず、肢体障害は「上肢」・「下肢」・「体幹・脊柱」と3つの障害で分かれます。
腕を切断した場合は「上肢」に該当しますので、「上肢の障害」のPDFを開きます。
第1 上肢の障害 | PDF(PDF 214KB) |
---|
上記のPDFを開くと「認定基準」の箇所が出てきます。
「国年令別表」と「厚年令」がありますが
- 国民年金の方は1級~2級までが対象
- 厚生年金(共済年金)の方は1級~3級と障害手当金が対象
になります。
納付している保険料に応じてもらえる等級が異なります。
障害の程度1級とは
日本年金機構では下記のように記載があります。
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1 級に相当します。
障害の程度1級の認定基準
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
少しイメージがし辛いとおもいますので、障害年金経営研究会で情報交換会をしたことがある事例を一部掲載いたします。
事例の見方
一部の事例を抜粋しています。金額は万円で端数は除外しています。
- 症状大項目→提出した診断書の種類
- 傷病名→診断書に記入された病名
- 事例タイトル→申請した詳細
- 年金の種類→障害基礎年金or障害厚生年金
- 請求種別→認定日請求or事後重症請求or遡及請求
- 年額→受給できた年間の受給額
実際は遡及額もありますが割愛しています。
障害年金経営研究会の1級の事例
症状大項目 | 傷病名 | 事例タイトル | 年金の種類 | 請求種別 | 年額(万円) |
聴覚 | 先天性感音性難聴 | 審査請求中に保険者が処分変更した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 98万 |
その他 | 線維筋痛症 | 返戻対応で時間が掛かった事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 173万 |
肢体 | 塞栓症脳梗塞 | 塞栓症脳梗塞で遡及期間も含めて障害基礎年金1級受給した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 無菌性髄膜炎・脊髄炎 | 無菌性髄膜炎・脊髄炎での事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 240万 |
肢体/精神 | 脳梗塞⇒右片麻痺・高次脳機能障害 | 就労継続で受給決定した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 190万 |
肢体 | 小脳梗塞右内頚動脈閉塞 | 小脳梗塞で障害厚生年金1級を取得した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 220万 |
肢体 | 脳挫傷 | 高次脳機能障害もあったが肢体を選択した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 脳出血 もやもや病 | 脳出血で申請した結果1級受給した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体/精神 | 脳梗塞 | 脳梗塞で障害基礎年金1級に認定された事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体/精神 | 慢性硬膜下血腫の術後、脳梗塞 | 骨折の受証が脳梗塞の初診日と認定された事例 | 障害共済年金 | 障害認定日請求 | 200万 |
そしゃく・嚥下機能 | 両側難聴・嚥下障害・言語障害 | 嚥下障害と言語障害 との併合認定で1級認定された事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 右視床出血 | 脳出血、骨折、脳梗塞の関係の整理に苦労した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 右被殻部出血 | 認定日前の症状固定が認められなかった事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 260万 |
重複障害 | 低酸素脳症 | 老齢年金受給者の障害年金の申請事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
その他 | Nager症候群 | 3枚の診断書を使用した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
精神 | 統合失調症 | 20才前障害で初診から25年が経 過、初診日の特定が困難で苦労した事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 96万 |
肢体 | 小脳出血 | 転医を進め別の医療機関に作成を依頼し、1級が決定した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 96万 |
肢体 | 脊髄急性硬膜外血腫 | 審査請求でも棄却。再度通常の認定日請求で認められた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 230万 |
肢体 | 脳性麻痺(出生時仮死) 両側先天性内反足 両側変形性股関節症 | 複数の先天性の症状で障害基礎年金1級の受給が決定した事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 97万 |
眼 | 右目原発開放隅角緑内障・左目網膜剥離 | 左眼が失明しその後右眼も緑内障となり、事後重症で請求した事例 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 180万 |
肢体 | 脳出血 | 肢体障害で、関節可動域及び筋力を無記入の状態で1級に認めた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
聴覚 | ミトコンドリア脳筋症 | 糖尿病の初診が認められず、10年後の救急搬送された日を初診とされたため、厚生年金ではなく基礎年金となった事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
精神 | 双極性障害 | 認定日の診断書は症状が重く1級。現在の診断書については認定日ほど重くないため2級相当と思いましたが、こちらも1級認定された事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 脳幹出血 | 肢体障害とそしゃく・嚥下機能障害の2種類の診断書にて請求した脳幹出血における事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 180万 |
肢体 | 多発性硬化症及び脳梗塞 | 多発性硬化症と脳梗塞の2つの病名で1級認定となった事例 | その他 | 事後重症 | 97万 |
肢体 | 脳梗塞 | 脳疾患による肢体麻痺のため半年後の症状固定日で診断書を記載いただけた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 脊髄空洞症 | 就労していたにもかかわらず1級認定になった脊髄空洞症における事例 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 148万 |
肢体 | 左被殻出血 | 脳出血後の右半身麻痺と高次脳機能障害、構音障害で障害厚生年金1級認定された事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 200万 |
重複障害 | 脳幹腫瘍 | 遷延性意識障害での事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 230万 |
肢体 | 孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病 | 遷延性植物状態で1級の認定事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 130万 |
肢体 | 繊維筋痛症 | 重症度分類Ⅳであったが、総合的に判断され、1級に認定された事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 77万 |
肢体 | ギランバレー症候群 | 面談にいらしたのが認定日3ヶ月前だったので、認定日が来たらすぐに診断書の作成を依頼できるよう準備した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 119万 |
肢体 | 転移性骨腫瘍 | 障害認定日の2か月後に年金証書(1級)が届いた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 筋委縮側索硬化症・腰部脊柱管狭窄症 | 右下肢筋力低下を訴え整形外科で腰部脊柱管狭窄症と診断手術。神経内科で筋委縮側索硬化症。初診を整形外科受診日とし認定日請求。因果関係認められず、はじめて1級で認められた事例 | 障害厚生年金 | はじめて1級 | 238万 |
眼 | 心因性視力 障害 うつ病 | 業務中の交通事故により、 頭部打撲、左半身打撲と 診断されたが、その後視力 に障害が現れ、さらに精神 的に不安定になり、うつ病も 発症した事例。 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 203万 |
肢体 | 脊椎損傷 | 国民年金案件だが厚生年金を適用されるべき。国年⇔厚金で70万以上の年金額の差。労災事故案件。事業所との厚年適用の交渉。国民年金初診から厚生年金初診に切替した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 224万 |
肢体 | 脊髄小脳変性症 | 脊髄小脳変性症での事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 血管炎他+慢性腎不全 | 血管炎等により常時車椅子・ほぼ全介助だったため肢体障害だけでも1級は目指せると思いましたが、念のため人工透析の診断書も提出した事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 97万 |
肢体 | 脳出血 | 高次機能障害。診断書は肢体のみ提出した事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 97万 |
精神 | 双極性障害 | 認定日の診断書は症状が重く1級。現在の診断書については認定日ほど重くないため2級相当と思ったが1級認定された事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 97万 |
肢体 | 筋委縮性側索硬化症(ALS) | 同一傷病による複数診断書作成した事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 97万 |
障害の程度2級とは
日本年金機構では下記のように記載があります。
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが
できないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が 2 級に相当します。
障害の程度2級の認定基準
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
少しイメージがし辛いとおもいますので、障害年金経営研究会で情報交換会をしたことがある事例を一部掲載いたします。
事例の見方
一部の事例を抜粋しています。金額は万円で端数は除外しています。
- 症状大項目→提出した診断書の種類
- 傷病名→診断書に記入された病名
- 事例タイトル→申請した詳細
- 年金の種類→障害基礎年金or障害厚生年金
- 請求種別→認定日請求or事後重症請求or遡及請求
- 年額→受給できた年間の受給額
実際は遡及額もありますが割愛しています。
障害年金経営研究会の2級の事例
症状大項目 | 傷病名 | 事例タイトル | 年金の種類 | 請求種別 | 年額 |
肢体 | 線維筋痛症 | 線維筋痛症 障害基礎年金2級が決定した事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 78万 |
心疾患 | 高安動脈炎 | 高安病での事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
その他 | 慢性疲労症候群 | 慢性疲労症候群で障害基礎年金2級を受給できた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | ASD、ADHD、薬物依存症 | 大麻使用を理由に支給停止されていた事例 | 障害基礎年金 | 審査請求 | |
肢体 | 関節リウマチ | まさか!?という結果が出た事例 | 障害共済年金 | 障害認定日請求 | 230万 |
眼 | 錐体杆体ジストロフィー | 錐体杆体ジストロフィーという病名で決定した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 157万 |
精神 | 広汎性発達障害 | 障害認定日の診断書が取得できず、当時のカルテから現在の医師に診断書を依頼し、遡求が認められた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | うつ病 | 社会的治癒が認められ、二十歳前事後重症請求から二十歳後認定日請求が可能になった事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
心疾患 | 肥大型心筋症 | 初診不確定で不支給になると思っていた事例 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 120万 |
その他 | ゴーハム病 | 詳細な病歴を作成し受給した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 145万 |
精神 | 持続性気分障害 | 再審査請求の成功事例 | 障害厚生年金 | 再審査請求 | 130万 |
精神 | 統合失調症 | 再審査請求で覆した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
肝疾患 | 先天性胆道閉鎖症、肺高血圧症 | 再請求し基礎2級受給出来た事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 78万 |
眼 | 網膜色素変性 | 認定日の診断書がなかった事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | うつ病 | 高校卒業後の在籍証明書を提出した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 127万 |
肢体 | 右腕神経叢損傷 | 診断書一枚で認定日請求が認められた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
肢体 | 右被殻出血 | 主治医に診断書作成を断られた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
悪性新生物(がん) | 子宮体癌・癌性腹膜炎 | 子宮体癌・癌性腹膜炎で障害基礎年金2級を受給した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | 他の持続性気分障害 | 福祉サポートのモニタリング資料などを利用した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
悪性新生物(がん) | 卵巣癌 | 申請が大変だった事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 100万 |
精神 | 統合失調症 | 統合失調症で遡及請求が出来た事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 125万 |
精神 | うつ病 | パート勤務を続けていたが厚年2級での認定された事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 113万 |
肢体/精神 | 中度知的障害 | 知的障害で就労しながらの年金請求 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
肢体 | 左上腕前腕開放骨折 | 就労していているが、上肢障害で認められた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | うつ病 | 認定日当時、休職と復職を繰り返していた状況で障害共済年金2級受給決定した事例 | 障害共済年金 | 障害認定日請求 | 70万 |
精神 | 軽度知的障害 | 就労中(厚生年金加入中)に軽度知的障害で受給できた事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 78万 |
精神 | 自閉症スペクトラム障害 | 補足資料を依頼し就労支援事業と関係が構築できた事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | 高次脳機能障害 | 高次脳機能障害の申請事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 253万 |
精神 | 精神遅滞 | 精神遅滞で障害基礎年金2級を受給した事例 | 障害基礎年金 | 事後重症 | 78万 |
肢体 | 第1,5腰椎破裂骨折、右趾骨折 | 審査請求(不支給棄却)された事例 | 障害基礎年金 | 審査請求 | 78万 |
聴覚 | 両側感音難聴 | 難聴での申請事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
腎疾患 | 慢性腎不全 | 旧法での申請事例 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 153万 |
悪性新生物(がん) | 左乳腺悪性リンパ腫 | 死亡後に未支給年金として請求し、認定された事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | |
精神 | 脳梗塞 | 診断書を2枚出した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
悪性新生物(がん) | 髄芽腫 | 同一傷病による複数診断書を使用した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | てんかん・躁うつ病 | てんかんとうつで申請した事例 | 障害基礎年金 | 障害認定日請求 | 78万 |
精神 | 若年性アルツハイマー病 | 相当因果関係が否定された事例 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 211万 |
肢体 | 第1,5腰椎破裂骨折、右距骨骨折 | 肢体障害の審査請求の事例 | 障害基礎年金 | 審査請求 | 78万 |
肢体 | 線維筋痛症 | 更新にて支給停止、再審査請求にて再認定された事例 | 障害基礎年金 | 再審査請求 | 78万 |
肢体 | 脳出血 | 脳出血で障害厚生年金2級を受給した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 185万 |
肢体 | 脳梗塞・高次脳機能障害 | 2度目の脳梗塞が初診日となった事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 173万 |
肢体 | 脳梗塞 | 脳梗塞で2級に認定された事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 200万 |
障害の程度3級とは
日本年金機構では下記のように記載があります。
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
ここで注意したいのは、障害年金3級は「厚生年金・共済年金のみ」が対象になります。
国民年金の方は障害年金3級に認定される障害の状態であっても、障害年金を受け取ることができません。
障害の程度3級の認定基準(厚生年金のみ)
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
- そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
- 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
- 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
- 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の十趾(し)の用を廃したもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
少しイメージがし辛いとおもいますので、障害年金経営研究会で情報交換会をしたことがある事例を一部掲載いたします。
障害年金経営研究会の3級の事例
症状大項目 | 傷病名 | 事例タイトル | 年金の種類 | 請求種別 | 年額 |
血液・造血器疾患 | 慢性GVHD | 成人T細胞性白血病からの慢性GVHDと常時在宅酸素で認定された事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
呼吸器疾患 | 突発性肺動脈性肺高血圧症 | 突発性肺動脈性肺高血圧症による呼吸器疾患障害の事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | パーキンソン病 | パーキンソン病で3級認定され上位等級に審査請求を行うが請求棄却された事例 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 88万 |
肢体 | 多系統萎縮症 | 多系統萎縮症は認定日前で骨折による人工股関節置換で遡求請求ができた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 208万 |
心疾患 | 大動脈弁閉鎖不全症・大動脈弁輪拡張症・解離性大動脈瘤・マルファン症候群 | 自己弁大動脈基部置換術施行翌月から受給が認められた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
心疾患 | 狭心症 | 遡り厚生年金加入で障害厚生年金3級受給が決定した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
精神 | 双極性障害 | 認定日から相当年数経過のため、5年前の診断書提出も求められた事例 | 障害共済年金 | 障害認定日請求 | 150万 |
精神 | 気分変調症 | 障害厚生年金3級決定後、審査請求申請した案件 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 先天性左変形性股関節症 | 先天性疾病で障害厚生年金が認められた事例 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 58万 |
精神 | 分裂感情障害、鬱病型、うつ病 | 審査請求・再審査請求での事例 | 障害厚生年金 | 再審査請求 | 69万 |
その他 | 免疫機能障害(HIV感染症) | 免疫機能障害で3級が認められた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 780万 |
腎疾患 | 腎不全 | 糖尿が透析の初診日ではないということで認められた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 183万 |
肢体 | シェーグレン症候群 | シェーグレン症候群について「その他」の診断書で請求したものの、後に「肢体」の診断書を提出して認定を受けた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
代替疾患 | 膵性糖尿病 | 膵性糖尿病で遡及請求した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 両手指変形拘縮 | 妹の育児日記で再審査請求が認められた事例 | 障害厚生年金 | 再審査請求 | 58万 |
精神 | 双極性感情障害(発達障害) | 就労しながら受給が決定した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 脊髄動静脈瘻 | 在宅勤務で障害厚生年金3級が決定した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 69万 |
その他 | Ⅰ型糖尿病 | 管理職者の糖尿病受給した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 113万 |
肢体 | 球脊髄性筋萎縮症 | 球脊髄性筋萎縮症による肢体障害を抱えつつデスクワーク就労を行っている状態で障害厚生年金3級を受給した事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 両変形性股関節症 | 肢体障害(人工関節) | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 関節リウマチ | 人工関節だが有期認定だった事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 多発性硬化症 | 厚生年金での請求にこだわり、3級受給。 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 関節リウマチ | リウマチについて、認定日時点の診断書を「その他の障害用」で提出して認定を受けた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
精神 | 双極性感情障害 | 再審査請求の事例 | 障害厚生年金 | 再審査請求 | 60万 |
精神 | 脳腫瘍による器質性精神障害 | 脳外科の医師に「精神の障害」の診断書を作成してもらい認定日請求が認められた例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 60万 |
精神 | 統合失調症 | 再審査請求 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 122万 |
精神 | 双極性障害 | 審査請求で3級遡及認定 | 障害厚生年金 | 審査請求 | 60万 |
肢体 | 脳出血 | 脳出血で障害厚生3級 | 障害厚生年金 | 事後重症 | 93万 |
精神 | 右大腿骨頭部骨折、うつ病 | 右大腿骨頭部骨折と、うつ病同時に申請し、大腿骨頭骨折は認定日3級うつ病は事後重症2級 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 260万 |
呼吸器疾患 | 肺腺癌、転移性脳腫瘍 | 肺がんで診断書が肢体の診断書1枚で認定できたケース | 障害厚生年金 | 事後重症 | 83万 |
肢体 | 右大腿骨骨折ほか(交通事故) | 肢体障害の事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 頚髄損傷 | 頚髄損傷 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 60万 |
肢体/精神 | ジストニア | ジストニアの事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 200万 |
肢体 | 頚髄損傷、頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL) | 額改定 | 障害厚生年金 | 額改定 | 127万 |
肢体 | 右大腿骨頭壊死 | 人工関節置換術をした事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 60万 |
肢体 | 脊髄小脳変性症 | 肢体障害 | 障害厚生年金 | 額改定 | 210万 |
肢体 | 脊髄空洞症・脊柱側弯症 | 先天性疾患につき社会的治癒が認められた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 外傷性右変形性膝関節症 | 既往症は先天性のものではないと主張し、厚生年金3級が認められた事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 76万 |
精神 | 統合失調感情障害 | 社会的治癒で厚生年金加入時の初診日で認定された事例 | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
肢体 | 脳梗塞 | 脳梗塞による左片麻痺で3級認定、額改定請求認められず再審査請求まで行うも棄却、二度目の額改定請求で2級が決定した事例。 | 障害厚生年金 | 再審査請求 | 147万 |
肢体 | 繊維筋痛症 | 事例に該当する案件がありませんでした | 障害厚生年金 | 障害認定日請求 | 58万 |
1級~3級に該当しなかったら
厚生年金の対象者のみ「障害手当金」を受給することができます。
手当金と聞くと、色々な手当金があるので混乱しますが「障害手当金(一時金)」というものです。
※特別障害者手当とは違いますのでお気を付けください。
詳しくは日本年金機構が出している障害年金ガイドをご覧ください。(クリックで飛びます)
障害手当金とは
日本年金機構には下記のように記載されています。
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。(日本年金機構より)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする(日本年金機構より)
簡単に言うと3級に該当しなかった厚生年金の方に支給されるお金です。
障害手当金の認定基準(厚生年金のみ)
- 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
- 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
